Reversements micro-paiement : les plus élevés du secteur
Vous trouverez ci-dessous les grilles de reversements pour l'ensemble des services présents dans votre espace membre (Les reversements ci-dessous sont en Euros en Hors Taxes. Il est précisé pour chaque statut la fourchette de gains minimum HT à atteindre par mois pour en bénéficier).
Dès votre inscription, vous bénéficiez des reversements "Alliance".
Pour bénéficier des statuts supérieurs (Alliance+, Premium et Prestige) avec des reversements exceptionnels, il vous suffira de remplir certaines conditions.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Modes de règlement
Dès que vos gains atteignent 20 euros ht (pour tous les résidents Français), un bulletin de redevance ou un appel à facture vous est automatiquement envoyé en début de mois par email (par défaut, vous êtes réglé par lettre chèque et par virement sur demande). Si vous êtes un particulier, votre règlement est effectué dans les jours qui suivent. Si vous êtes un professionnel, votre règlement est effectué dès réception de votre facture à envoyer exclusivement sur l'email suivant : facture@rentabiliweb.com.
Rentabiliweb vous règle par lettre chèque ou par virement à partir d'un certain montant sur la banque de votre choix, en France ou à l'étranger. A noter que nous effectuons des virements pour tout titulaire d'un compte en Belgique à partir de 200 euros.
Si votre compte n'atteint pas le minimum de reversement nécessaire sur une période d'un mois, ce montant est reporté et cumulé avec le mois en cours ou les mois suivants (un reversement global sera effectué à l'utilisateur dès que le seuil de reversement aura été atteint).
Tous les bulletins de redevance ou appels à facture qui vous ont été envoyés sont consultables dans votre Espace membre (rubrique « Historique des gains »).
Vos reversements Monnaie Virtuelle
Votre reversement est calculé sur la base du montant HT de la transaction payée par votre client.
Exemple, sur une transaction CB de 5 euro TTC, si vous êtes au statut Premium, vous touchez 85% soit 3,55 euros HT.
Pour les reversements Audiotel et SMS, merci de vous référer au tableau des reversements à l'acte ci-dessous.
| PAYS | TYPE DE PAIEMENT | ALLIANCE | ALLIANCE+ | PREMIUM | PRESTIGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France et international | Offerpass | 90% | 90% | 90% | N.C. | |
| France et international | Carte Bancaire | 80% | 85% | 85% | N.C. | |
| France et international | Paypal | 70% | 80% | 80% | N.C. | |
| France | Internet+ | 50% | 60% | 60% | N.C. | |
| France | Neosurf | 60% | 65% | 65% | N.C. |
Vos reversements à l'acte
| PAYS | COUT UTILISATEUR TTC | ALLIANCE | ALLIANCE+ | PREMIUM | PRESTIGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
France | 0.55 EUR | 0.20 | 0.23 | 0.23 | N.C. |
|
|
France | 1.00 EUR | 0.45 | 0.50 | 0.50 | N.C. |
|
|
France | 1.50 EUR | 0.70 | 0.75 | 0.75 | N.C. |
|
|
France | 1.80 EUR | 0.90 | 0.95 | 0.95 | N.C. |
|
|
France | 2.00 EUR | 0.95 | 0.97 | 0.97 | N.C. |
|
|
France | 2.50 EUR | 1.15 | 1.20 | 1.20 | N.C. |
|
|
France | 3.00 EUR | 1.50 | 1.53 | 1.53 | N.C. |
|
|
France | 4.00 EUR | 1.95 | 2.00 | 2.00 | N.C. |
|
|
France | 5.00 EUR | 2.45 | 2.53 | 2.53 | N.C. |
|
|
France | 6.00 EUR | 3.00 | 3.07 | 3.07 | N.C. |
|
|
France | 7.00 EUR | 3.40 | 3.47 | 3.47 | N.C. |
|
|
France | 8.00 EUR | 3.85 | 3.93 | 3.93 | N.C. |
|
|
France | 9.00 EUR | 4.50 | 4.57 | 4.57 | N.C. |
|
|
France | 10.00 EUR | 4.75 | 4.83 | 4.83 | N.C. |
|
|
France | 12.00 EUR | 5.12 | 5.20 | 5.20 | N.C. |
|
|
France | 15.00 EUR | 8.00 | 8.05 | 8.05 | N.C. |
Vos reversements Internet+ (Abonnements)
| PAYS | NOM | COUT UTILISATEUR TTC ABO / REBILL |
DUREE ABO / REBILL |
PREMIUM | PRESTIGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Rebilling mensuel Palier G | 0.00 EUR | 1 jour | 0.00 | N.C. | |
| France | Rebilling Hebdomadaire Palier 4.99 free try | 0.00 EUR | 7 jours | 0.00 | N.C. | |
| France | Hebdomadaire Palier A | 2.00 EUR | 7 jours | 0.97 | N.C. | |
| France | Hebdomadaire Palier B | 3.00 EUR | 7 jours | 1.51 | N.C. | |
| France | Mensuel Palier A | 5.00 EUR | 30 jours | 2.51 | N.C. | |
| France | Mensuel Palier B | 6.00 EUR | 30 jours | 3.01 | N.C. | |
| France | Mensuel Palier C | 7.00 EUR | 30 jours | 3.45 | N.C. | |
| France | Mensuel Palier D | 8.00 EUR | 30 jours | 3.88 | N.C. | |
| France | Mensuel Palier E | 9.00 EUR | 30 jours | 4.52 | N.C. | |
| France | Mensuel Palier F | 10.00 EUR | 30 jours | 4.77 | N.C. | |
| France | Trimestriel Palier A | 18.00 EUR | 90 jours | 8.88 | N.C. | |
| France | Trimestriel Palier B | 25.00 EUR | 90 jours | 12.33 | N.C. |
Vos reversements OfferPass
Les reversements ci-dessous sont indiqués par code saisi.
